INDICADORES: TAXA SELIC


O percentual dos juros de mora, relativo ao mês de março/2005, exigível a partir de Junho/03, ficou definido em 1,97%.

MÊS/ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 1,05 0,66 0,86 0,89 0,60 0,85 0,94
Fevereiro 0,86 0,59 0,84 0,75 0,49 0,79 0,82
Março 0,97 0,76 0,92 0,82 0,55 0,77 1,04
Abril 0,84 0,67 0,84 0,71 0,61 0,82 0,95
Maio 0,77 0,75 0,99 0,74 0,60 0,87 0,99
Junho 0,76 0,96 0,64 0,61 0,82 1,07 1,07
Julho 0,79 0,86 0,97 0,68 0,72 0,95 1,18
Agosto 0,69 0,89 1,07 0,69 0,71 0,87 1,11
Setembro 0,69 0,85 0,94 0,54 0,71 0,91 1,11
Outubro 0,69 0,81 0,88 0,61 0,81 0,95 1,11
Novembro 0,66 0,81 0,86 0,55 0,72 0,84 1,06
Dezembro 0,73 0,93 0,91 0,55 0,79 0,96 1,16

Assim, sobre os tributos e contribuições federais, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de mar/05, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Mês/Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 60,10 50,99 41,42 30,35 22,47 14,30 11,44
Fevereiro 59,24 50,40 40,58 29,60 21,98 13,51 10,62
Março 58,27 49,64 39,66 28,78 21,43 12,74 9,58
Abril 57,43 48,97 38,82 28,07 20,82 11,92 8,63
Maio 56,66 48,22 37,83 27,33 20,22 11,05 7,64
Junho 55,90 47,43 36,87 26,69 19,61 10,23 6,57
Julho 55,11 46,57 35,90 26,01 18,89 9,28 5,39
Agosto 54,42 45,68 34,83 25,32 18,18 8,41 4,28
Setembro 53,73 44,83 33,89 24,78 17,47 7,50 3,17
Outubro 53,04 44,02 33,01 24,17 16,66 6,55 2,06
Novembro 52,38 43,21 32,15 23,62 15,94 5,71 1,00
Dezembro 51,65 42,28 31,24 23,07 15,15 4,75 -
Voltar